|
Подробная информация о продукте:
|
| Умирать головой: | регулируемый | Субстрат: | волоконно -цементный доска |
|---|---|---|---|
| Рабочая станция: | Два | Источник отопления: | Электрическое ИК -нагревание |
| Совместимость материалов: | Совместим с различными изделиями, формованными из целлюлозы. | Время высыхания: | регулируемый |
| Метод покрытия: | Нанесение покрытия распылением/валиковое покрытие | Вес машины: | Около 500-800 кг |
| Выделить: | Одностанционный спин-котер,настраиваемая скорость пандуса спин-котер,Машины для покрытия целлюлозы лаборатории НИОКР |
||
Наш одностанционный спин-котер разработан для однородного отложения тонкой пленки фоторезистора, полимида, сольгеля и наночастиц.работа с низкими вибрациямиКомпактный дизайн делает его идеальным для исследовательских лабораторий, пилотных линий и небольших производственных серий.
Настраиваемыйварианты включают: размер циркулятора, материал чаши (PTFE / PP / нержавеющая сталь), тип двигателя (бескасочный постоянный ток / серво) и положение выхлопного порта.
| Параметр | Стандартный диапазон | Настраиваемая опция |
|---|---|---|
| Размер подложки | 10 мм - 150 мм диаметра. | До 200 мм квадрата |
| Диапазон скоростей | 100 - 12 000 оборотов в минуту | 50 - 15 000 оборотов в минуту |
| Ускорение | 100 - 10 000 оборотов/с | НастраиваемыйПрофили рампы |
| Стабильность скорости | ± 0,5% | ± 0,1% (сервомотор) |
| Шаги программы | 10 программ, по 20 шагов каждый | Неограниченное количество шаговнастраиваемый |
| Тип чека | Вакуумный циркулятор (алюминий) | PTFE / керамика / индивидуальный рисунок |
| Материал чашки | Полипропилен (PP) | ПТФЕ / нержавеющая сталь 316L |
| Выхлопный порт | Ø50 мм задом | Левый / правый / двойные порты |
| Тип двигателя | Дисплей без щетки | Сервомоторнастраиваемый |
| Дисплей | 4.3" LCD | 7" HMI сенсорный экран |
| Сила | 220V/50Hz или 110V/60Hz | Доступно для любого напряжения |
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350