|
Подробная информация о продукте:
|
| Безопасность покрытия: | Высокая безопасность | Тип лампы: | Тип углеродного волокна |
|---|---|---|---|
| Приводной тип: | Электрический, Ручной | Производственная линия: | Производственная линия |
| Тип: | Спиновая линия покрытия | Сжатый воздух: | Самостоятельный источник газа 6 кг. |
| Горелка: | Оригинальный горелка Riello; 2 комплекта | Размеры помещения для распыления: | 400 * 400 * 500 мм |
| Выделить: | Двухпозиционный спин-коатер с настраиваемой скоростью,Высокопроизводительный спин-коатер с независимым управлением,Машина для нанесения покрытий методом формования пульпы со скоростью 10 000 об/мин |
||
Это...настраиваемый двухстанционный спин-котерявляется высокопроизводительной системой покрытия, разработанной для лабораторий и производственных объектов, требующих высокой пропускной способности, эффективности и повторяемости процесса.исследования,промышленное производство, иСовместимая с чистыми помещениямиконфигурации.
Системаполностью настраиваемаяв размере циркулятора, диапазоне скорости вращения, количестве шагов программы и способе подачи.Две независимые станции позволяют одновременную или чередующуюся работу. Одна станция может покрывать, пока другая загружается/разгружается.Каждая станция работает с независимыми программируемыми элементами управления.позволяет покрывать различные материалы или субстраты в оптимальных условиях без перекрестного загрязнения.
Спин-покрытие является предпочтительным методом для производства однородных тонких пленок, потому что оно обеспечивает недорогой, но эффективный способ точно контролировать процесс осаждения.Система идеально подходит для фоторезистентного покрытия, сол-гель осаждение, барьерный слой применения в полупроводнике, MEMS, оптики, и печатной электроники промышленности.
| Параметр | Исследование и пилотная модель | Модель промышленного производства | Модель чистой комнаты/рукавицы |
|---|---|---|---|
| Количество станций | 2 независимые | 2 независимых (настраиваемых до 4) | 2 независимые |
| Диапазон скорости вращения (настраиваемый) | 300 - 10 000 оборотов в минуту | 100 - 3000 оборотов в минуту (настраивается до 15 000) | 500 - 8000 оборотов в минуту |
| Точность скорости | ±1 оборота в минуту | ± 1 оборота в минуту (серво) | ± 3% |
| Управление ускорением | Программируемый многоступенчатый | Программируемый многоступенчатый | Регулируемый PID |
| Размер подложки (настраиваемый) | До 200 мм (8") на станцию | До 450 мм (18") - настраиваемая | До 200 мм (8") на станцию |
| Программируемые этапы | До 10 шагов на станцию | На основе рецепта (неограниченное количество) | 5 шагов на станцию |
| Вакуумная система | Независимый насос на станцию | Независимый насос высокого потока | Совместные + соленоидные клапаны |
| Система подачи (настраиваемая) | Ручная шприц / сосна | Автоматическое дозирование на сервоприводе | Полуавтоматический насос измерения |
| Интерфейс управления | Двойные 7-дюймовые сенсорные экраны | PLC + HMI с регистрацией данных | ПЛК + HMI сенсорный экран |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь / ПТФЕ | Химически устойчивое покрытие | Нержавеющая сталь + антикоррозия |
| Силовое питание (настраиваемое) | AC 110/220В, 50/60Гц | AC 380V, 50/60Hz (настраиваемый) | Обменное давление 220 В, 50/60 Гц |
| Размеры | ~ 700×400×300 мм | Настраиваемый | 650×750×1620 мм |
| Вес | ~ 28 кг | Настраиваемый | ~ 120 кг |
Этот двухстанционный спин-котерочень настраиваемыйдля удовлетворения ваших конкретных требований к приложению:
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350