|
Подробная информация о продукте:
|
| Бренд частоты: | Шилин или Шнайдер | Стоимость покрытия: | Бюджетный |
|---|---|---|---|
| Субстрат: | волоконно -цементный доска | Версия: | Версия 2.0 |
| Совместимость материалов: | Совместим с различными изделиями из целлюлозы, такими как подносы, тарелки, чашки. | Умирать головой: | Регулируемый |
| Тип светильников: | ИК-лампа | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
| Выделить: | компактная лабораторная установка для нанесения покрытий центрифугированием,двухстанковая машина для формования пульпы,установка для нанесения покрытий центрифугированием для разработки прототипов |
||
Компактная лаборатория с двумя станциями - это удобная для использования система покрытия, разработанная специально для исследовательских лабораторий, университетских программ формования целлюлозы,центры разработки продукцииЭта компактная система отдает приоритетбыстрый прототип и итеративные эксперименты, что позволяет быстро оптимизировать образец на образец новых рецептур покрытия для формованных емкостей для пищевой целлюлозы, защитной упаковки, электронных вкладок и прототипов компостируемой столовой посуды.
Конструкция с двумя станциями, управляемая с помощью одного интуитивного сенсорного экрана, позволяет операторам загружать два образца и запускать их последовательно или одновременно,значительное ускорение цикла НИОКР по сравнению с одностанционными машинамиКаждая спинная головка может быть запрограммирована самостоятельно, поддерживая различные подложки, типы покрытий или параметры в пределах одной и той же пробежки, при этом компактный отпечаток занимает минимальное пространство лабораторной скамьи.
| Модуль | Описание |
|---|---|
| Компактная основа скамейки | Шасси из алюминия, с покрытием в виде порошка и с устойчивой к химическим веществам поверхностью |
| Двухглавный слой покрытия | Две самостоятельно приводящиеся спинные головки покрытия с вложенными, съемными мисками сбора |
| Интегрированный модуль управления | Одномастерный контроллер PLC с 7-дюймовым цветовым сенсорным экраном для оптимизированной работы |
| Вакуумная система | Совместный высокопроизводительный вакуумный источник с независимой вакуумной блокировкой на станцию |
| Система распределения | Ручные пистолеты с регулируемым потоком; дополнительный автоматический насос для шприцев |
| Камера с блокировкой безопасности | Прозрачные акриловые или поликарбонатные защитные корпуса с замком крышки на станцию |
| Выхлопный порт | Встроенные выхлопные устройства для экстракции паров растворителей в систему вентиляции помещения |
| Параметр | Спецификация / Описание | Вариант настройки |
|---|---|---|
| Количество станций | 2 независимых спинных головки | Да, да. |
| Диапазон скорости вращения | 300 - 8 000 оборотов в минуту (стандарт); до 10 000 оборотов в минуту с модернизированным мотором | ✓ |
| Точность скорости | ± 1% от установленного значения или ±3 оборотов в минуту (в зависимости от того, какой из них выше) | - Я... |
| Диапазон ускорения | 100 - 5000 оборотов в секунду (программируемый на шаг) | - Я... |
| Программируемые шаги | До 5 шагов на станцию | ✓ |
| Размер подложки | Стандартный диаметр или длина до 100 мм (4 дюйма); специальные фиксаторы для более крупных/профилированных частей | ✓ |
| Максимальная высота образца | До 50 мм (настраивается) | ✓ |
| Интерфейс управления | Одно 7-дюймовое цветное сенсорное устройство для управления обеими станциями | ✓ |
| Хранение рецептов | Хранить до 50 рецептов (по 10 программ) | - Я... |
| Экспорт данных | Порт USB для CSV экспорта всех параметров процесса и результатов | - Я... |
| Силовое питание | AC 110V/220V, 50/60Hz (конфигурируемый на заводе) | ✓ |
| Размеры машины (L × W × H) | Приблизительно 500 × 450 × 450 мм (настраиваемая компоновка) | ✓ |
| Вес | Примерно 22 - 30 кг | - Я... |
| Сертификации | Сертификат CE, соответствие RoHS | - Я... |
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350