|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | мякоть | Эффективность производства: | 48 чашек или тарелок / мин. |
|---|---|---|---|
| Модель: | OSM-ST-2400T | Максимальный диаметр покрытия: | 600 мм |
| Интерфейс управления: | 7-дюймовый нейлоновый сенсорный экран | Надежность покрытия: | Высокая надежность |
| Потребляемая мощность: | 15 кВт | Размер машины: | 5000*2000*2000 мм |
| Долговечность покрытия: | Высокая долговечность | Власть: | 38 кВт |
| разрезать толщину: | 2 г/шт~8 г/шт | Цвет: | Индивидуальные |
| Толщина покрытия: | Равномерная толщина | Напряжение: | 380 В/50 Гц |
| Автоматическая оценка: | Полуавтоматический | ||
| Выделить: | Центрифуга для нанесения покрытий для воды и масла,Центрифуга для нанесения покрытий с влагостойкостью,Компактная центрифуга для нанесения покрытий |
||
ВOSM-XT-700Tэто компактный одностанционный спин-котер, идеально подходящий для МСП, нуждающихся в надежном цилиндрическом покрытии.Он уравновешивает доступность с производительностью промышленного класса.Идеально подходит для небольшого производства или исследовательских лабораторий.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Потребление энергии | 500 Вт (220 Вт 60 Гц) |
| Ключевые компоненты | Пневматика Airtac, японские переключатели |
| Отпечатки | 00,8 м2 (экономия места) |
| Единообразие покрытия | ±3% отклонение толщины |
Контактное лицо: Jessica
Телефон: +86 13500090109
Факс: 86-769-88120350