|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение: | 220V, 380V, 380V/220V, 220V/380V, 380V/50 Гц | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Инженеры, доступные для обслуживания машины за рубежом, техническая поддержка видео, онлайн-поддержк | Тип: | Машина для нанесения покрытий |
| Автоматическая оценка: | Автоматический, Полуавтоматический, ручной, Другое | Приводной тип: | Электрический, другой, механический |
| Упаковочный материал: | Древесина | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Многослойный инфракрасный сушильный туннель непрерывной сушки,Инфракрасная сушильная машина со скоростью до 30 м/мин,Инфракрасная сушильная система с настраиваемой шириной и длиной |
||
Эта инфракрасная сушильная производственная линия предназначена для быстрой и энергоэффективной сушки и отверждения водорастворимых, растворимых или УФ-отверждаемых покрытий, наносимых на посуду и упаковочные изделия из формованной пульпы. Система использует средневолновые или коротковолновые инфракрасные излучатели для прямого переноса тепла на покрытие и поверхность подложки, значительно ускоряя испарение воды и реакции сшивания.
В отличие от традиционных методов сушки горячим воздухом, которые нагревают окружающий воздух, инфракрасная сушка обеспечивает прямой перенос энергии на продукт, сокращая время сушки на 25-90% и экономя до 20-30% энергии по сравнению с конвекционными методами. Коротковолновое инфракрасное излучение достигает полной мощности за 1-2 секунды без предварительного нагрева, снижая потребление энергии в режиме ожидания.
Для изделий сложной формы с глубокими полостями или различной толщиной система может быть оснащенанастраиваемыевращающимися приспособлениями, наклонными поддонами или стратегически расположенными излучателями для обеспечения равномерного распределения тепла по всем поверхностям, предотвращая появление влажных пятен, деформацию и дефекты поверхности.
| Параметр | Спецификация / Диапазон | Варианты индивидуальной настройки |
|---|---|---|
| Технология нагрева | Коротковолновые (0,8-1,2 мкм) / средневолновые (2,0-2,5 мкм) / дальние инфракрасные излучатели | Настраиваемыйвыбор длины волны |
| Мощность нагрева | 30 - 90 кВт (модульные блоки); до 120 кВт для многослойных систем | Настраиваемыйс шагом 5-10 кВт |
| Длина сушильной камеры | 2,2 - 8,0 м (стандарт); до 20 м для крупномасштабных линий | Настраиваемыйдлины (2-20 м) |
| Эффективная рабочая ширина | 200 - 2600 мм | Настраиваемыйпод ширину конвейера |
| Диапазон температур | От окружающей до 200°C (независимое ПИД-регулирование по зонам) | Настраиваемыйтемпературные профили |
| Равномерность температуры | ±5°C по ширине ленты (с вспомогательной циркуляцией горячего воздуха) | Оптимизируется с помощью компоновки излучателейнастройка |
| Время отклика | 1-2 секунды (коротковолновое) | Зависит от технологии |
| Скорость конвейера | 0,3 - 30 м/мин (регулируется частотным преобразователем) | Настраиваемыйпрофили скорости |
| Тип конвейерной ленты | Сетчатая тефлоновая, сетчатая из нержавеющей стали, кевларовая или сплошная лента | Настраиваемыйвыбор материала ленты |
| Производительность сушки | 200 - 1000+ шт/час (зависит от продукта) | Настраиваемыйна конфигурацию продукта |
| Максимальный размер продукта (Д×Ш×В) | Настраивается под размеры продукта | Настраиваемыйприспособления и система обработки |
| Количество уровней | 1 - 6 уровней (многослойные конфигурации) | Настраиваемыйколичество уровней |
| Совместимые типы покрытий | Водорастворимые, растворимые, УФ-отверждаемые | Настраиваемыйдля конкретных рецептур |
| Система управления | ПЛК с сенсорным HMI, хранение рецептов | Настраиваемыйпротоколы автоматизации |
| Источник питания | 380В / 400В / 460В, 50/60Гц, 3 фазы | Конфигурируется в соответствии с региональными стандартами |
| Общие размеры линии | Прибл. 3000 - 20000 × 1800 - 3000 × 1800 мм | Настраиваемыйрасположение и площадь |
| Функции безопасности | Защита от перегрева, аварийные остановки, блокировки безопасности, радиационная защита | Настраиваемыйв соответствии с требованиями фабрики |
| Соответствие | CE, ISO9001 | Доступны дополнительные сертификаты |
Совместимость материалов: Подходит для различных составов пульпы, включая бамбуковое волокно, пшеничную солому, багассу сахарного тростника и переработанную бумажную пульпу, снастраиваемыепараметрами для различных составов волокон, толщины изделий и целевых показателей влажности.
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350