|
Подробная информация о продукте:
|
| Частота: | 50 Гц | Воспользуйтесь преимуществом: | Микроволновая сушка |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380В | Функции безопасности: | Защита от перегрева, защита от вакуума |
| Тип сушки: | Микроволновая сушка | Ошибка перемотки складывания: | ±0,1 мм |
| Использование: | Засыхание и стерилизация | Заголовок: | Микроволновая сушильная машина |
| Выделить: | Система микроволновой сушки для формования целлюлозы,энергоэффективное микроволновое вакуумное сушильное оборудование,быстрая внутренняя микроволновая сушилка |
||
Данное микроволновое сушильное оборудование использует микроволновую энергию для прямого взаимодействия с внутренней влагой формованных изделий из пульпы, обеспечивая быструю и равномерную сушку. В отличие от традиционной термической сушки, при которой тепло проводится от поверхности внутрь, микроволновая сушка генерирует тепло объемно по всему материалу – тепло и влага перемещаются в одном направлении, достигая скорости сушки на 25-90% быстрее, чем конвекционные методы, при этом снижая энергопотребление до 40%. Система эффективно предотвращает образование корки, деформацию и поверхностные дефекты, обеспечивая высокое качество готовой продукции. Благодаря интеллектуальному управлению ПЛК и мониторингу влажности в реальном времени, оборудование поддерживает полностью настраиваемое программы сушки, соответствующие различным геометрическим формам изделий, содержанию влаги и производительности.
| Параметр | Спецификация / Диапазон | Варианты настройки |
|---|---|---|
| Мощность микроволн | 30 кВт - 100 кВт (стандарт) | Настраиваемый с шагом 5-10 кВт |
| Частота микроволн | 2450 МГц (отраслевой стандарт) | Фиксированная |
| Размеры сушильной камеры (Д×Ш×В) | 2000 - 5000 × 1000 - 2000 × 1500 - 2500 мм | Настраиваемый длина и ширина |
| Диапазон температур | 40°C - 150°C (регулируемый) | Настраиваемый в зависимости от чувствительности материала |
| Скорость конвейера | 0,5 - 10 м/мин (регулируется частотным преобразователем) | Настраиваемый профили скорости |
| Производительность | 200 - 800 шт./час (типично) | Настраиваемый в зависимости от конфигурации формы |
| Скорость снижения влажности | 10% - 30% в час (типично) | Зависит от процесса |
| Равномерность сушки | ±2% отклонения влажности | Оптимизируется с помощью многозонной настройки |
| Система управления | ПЛК с сенсорным экраном HMI 7-10 дюймов | Настраиваемый протоколы автоматизации (PROFIBUS, Ethernet) |
| Источник питания | 380В / 50Гц / 3 фазы (стандарт) | Конфигурируемый до 220В / 60Гц |
| Общее энергопотребление | 70 - 80 кВт/ч при полной мощности | Зависит от конфигурации мощности |
| Вес нетто | 1000 - 3000 кг (зависит от конфигурации) | Зависит от конфигурации |
| Стандарты безопасности | Соответствие CE, ISO9001 | Доступны дополнительные сертификаты |
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350