|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Масса: | 1350 кг, 450 кг, 8 тонн, 120 кг, 200 кг |
|---|---|---|---|
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Инженеры, доступные для обслуживания машины за рубежом, техническая поддержка видео, онлайн-поддержк | Размер(л*ш*ч): | Индивидуальный размер, 2580*1130*1140 мм, 1000*2575*1750 мм, 1200*620*550 мм (L*W*H), 1030*1000*620 |
| Приложение: | Товары, машины и оборудование, химическая, текстильная, пищевая промышленность | Приводной тип: | Электрический |
| Тип упаковки: | Деревянная упаковка | Гарантия: | 12 месяцев |
| Выделить: | Модульная многозонная линия микроволновой сушки,ПЛК управление микроволновым вакуумным сушильным оборудованием,Настраиваемые профили сушки Система сушки формованной целлюлозы |
||
Описание продукта
Эта производственная линия микроволновой сушки разработана для быстрой и энергоэффективной сушки изделий из формованной пульпы (ИФП), таких как контейнеры для пищевой упаковки, лотки для яиц и промышленная упаковка. Система использует микроволновую энергию на частоте 2450 МГц для прямого взаимодействия с молекулами воды в материале пульпы, обеспечивая объемный нагрев, который значительно сокращает время сушки и энергопотребление.
В отличие от традиционных конвективных методов сушки, при которых тепло проводится извне внутрь, микроволновая сушка генерирует тепло объемно по всему материалу — сокращая время сушки на 25-90% и экономя до 40% энергии по сравнению с конвективными методами. Конструкция с непрерывным конвейером динамически взаимодействует с микроволновым полем, эффективно снижая неравномерность сушки и предотвращая деформацию или затвердевание поверхности.
Процесс сушки обычно снижает содержание влаги примерно с 50% после прессования до менее чем 20% за долю времени, требуемого традиционными печами. Благодаря интеллектуальному управлению ПЛК и работе на основе рецептов оборудование поддерживает полностьюнастраиваемыхпрофили сушки для различных геометрических форм изделий, составов волокон и производительности.
| Параметр | Спецификация / Диапазон | Варианты настройки |
|---|---|---|
| Частота микроволн | 2450 МГц ± 50 МГц (стандарт отрасли) | Фиксированный |
| Выходная мощность микроволн | 30 кВт - 100 кВт (модульные блоки) | шаг 5-10 кВт |
| Размеры сушильной камеры (Д*Ш*В) | 2000 - 8000 * 1000 - 2000 * 1500 - 2500 мм | Фиксированный |
| Диапазон температур | 40°C - 150°C (независимое ПИД-регулирование по зонам) | настраиваемыетемпературные профили |
| Скорость конвейера | 0,5 - 10 м/мин (регулируется частотным преобразователем) | настраиваемыепрофили скорости |
| Тип конвейерной ленты | Сетчатая, с ПТФЭ-покрытием или сплошная лента | настраиваемыевыбор материала ленты |
| Производительность | 200 - 800+ шт/час (типично) | настраиваемыев зависимости от конфигурации изделия |
| Скорость снижения влажности | 10% - 30% в час (типично) | Зависит от процесса |
| Равномерность сушки | ±2% отклонение влажности | Оптимизируется с помощью многозоннойнастройки |
| Система управления | ПЛК с сенсорным экраном HMI 10-15 дюймов, хранение 100+ рецептов | настраиваемыепротоколы автоматизации (PROFIBUS, Ethernet/IP) |
| Регистрация данных | USB, Ethernet/IP, Profinet; опционально OPC-UA для интеграции с MES | настраиваемыеформаты отчетов о данных |
| Источник питания | 380В / 400В / 460В, 50/60Гц, 3-фазный | Конфигурируемыйв соответствии с региональными стандартами |
| Общие габариты линии (Д*Ш*В) | Прибл. 3000 - 15000 * 1800 - 3000 * 2200 мм | настраиваемыемакет и площадь установки |
| Материалы (контактные поверхности) | Пищевая нержавеющая сталь SUS304 | -- |
| Функции безопасности | Световая завеса, кнопки аварийной остановки, блокировка корпуса, защита от излучения, защита от перегрева | настраиваемыев соответствии с требованиями завода |
| Соответствие | ISO9001 | Доступны дополнительные сертификаты |
Совместимость материалов: Подходит для различных составов пульпы, включая бамбуковую пульпу, багассу сахарного тростника и переработанную бумажную пульпу. Исследования подтверждают, что микроволновая сушка сокращает время сушки с 22,0 минут для конвективной сушки до 16,0 минут для микроволновой сушки, с экономией энергии 88%, снастраиваемыхпараметрами для различных составов волокон и толщин изделий.
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350