|
Подробная информация о продукте:
|
| Метод магнетрона охлаждая: | Водяное охлаждение | Приемлемая толщина: | 0,10 ~ 0,6 мм |
|---|---|---|---|
| Энергоэффективность: | Высокий | Оцененная входная мощность: | Микроволна ≤35kVA |
| Размеры: | Настраивается в зависимости от мощности | Длинный: | подъезд |
| Температура окружающей среды: | 0°40°C;Относительная влажность ≤ 80% | конвейер: | 0~5м/мин |
| Выделить: | непрерывный туннельный микроволновой сушильщик для оптовых продуктов питания,сушилка для микроволновки с настраиваемой мощностью,микроволновая сушилка с регулируемой скоростью конвейера |
||
Эта настраиваемая промышленная микроволновая сушилка использует энергию микроволнового электромагнитного излучения для объемного нагрева и сушки материалов, обеспечивая быстрое и равномерное удаление влаги. Доступна в конфигурациях непрерывный туннель, вакуумная низкотемпературная и многослойная промышленная.
В отличие от традиционной сушки, основанной на теплопроводности (которая медленна для изоляционных материалов), микроволны избирательно взаимодействуют с полярными молекулами (в основном водой), генерируя тепло во всем объеме материала одновременно. Это обеспечивает время сушки 30-90 минут по сравнению с 24-48 часами для сублимационной сушки и потребление энергии 1-1,5 кВтч на кг удаленной воды — до 90% меньше, чем у традиционных методов.
Система полностью настраиваема по мощности микроволн, скорости конвейера, конфигурации зоны сушки и логике управления. Она подходит для непрерывной круглосуточной работы и может быть интегрирована с вышестоящим/нижестоящим оборудованием для формирования полной производственной линии.
| Параметр | Модель непрерывного туннеля | Модель вакуумной низкотемпературной сушки | Модель многослойной промышленной сушки |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность микроволн (настраиваемая) | 12 - 200 кВт | 3 - 35 кВт | 12 - 150 кВт |
| Частота | 2450±50 МГц | 2450±16 МГц | 2450±50 МГц |
| Скорость конвейера (настраиваемая) | 0 - 10 м/мин | Н/Д (периодическая) | 0 - 10 м/мин |
| Производительность обезвоживания (настраиваемая) | 12 - 150 кг/ч | 2,4 - 42 кг/ч | 12 - 150 кг/ч |
| Производительность стерилизации (настраиваемая) | 100 - 1250 кг/ч | Н/Д | 100 - 1875 кг/ч |
| Диапазон температур (настраиваемый) | 0 - 200°C | 20 - 85°C | 0 - 200°C |
| Вакуумная способность | Н/Д | ≤100 мбар | Н/Д |
| Утечка микроволн | <1 мВт/см² | <3 мВт/см² | <1 мВт/см² |
| Система управления | ПЛК + сенсорный экран HMI | ПЛК + сенсорный экран + ПК | ПЛК + сенсорный экран HMI |
| Материал конвейерной ленты (настраиваемый) | Тефлон / Нержавеющая сталь | Вращающийся диск (0-6 об/мин) | Тефлон / Нержавеющая сталь |
| Метод охлаждения (настраиваемый) | Воздушное / Водяное | Водяное | Воздушное / Водяное |
| Материал | Нержавеющая сталь SUS304 | SUS304/SUS316L | Нержавеющая сталь SUS304 |
| Напряжение (настраиваемое) | 380В, 50/60Гц, 3 фазы | 380В, 50/60Гц, 3 фазы | 380В, 50/60Гц, 3 фазы |
Эта микроволновая сушилка высоко настраиваема для удовлетворения ваших конкретных производственных потребностей:
Упаковка: Антикоррозийная пленка + усиленный деревянный ящик (внутри полиэтиленовый пакет, снаружи деревянный ящик); пенопластовая прокладка для чувствительных компонентов (панель управления, магнетроны)
Срок изготовления стандартной модели: 15-25 дней после подтверждения заказа
Срок изготовления индивидуальной конфигурации: 30-50 дней (дольше для индивидуальной мощности или многозонных конфигураций)
Доставка: FOB Шанхай / CIF морем, воздухом или по железной дороге
Настраиваемое: Экспортная упаковка, индивидуальная маркировка, документация для порта назначения
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350