|
Подробная информация о продукте:
|
| Площадь покрытия: | Продукт из целлюлозы внутри | Применимые отрасли: | Упаковка, Пищевая промышленность, Электроника |
|---|---|---|---|
| Ключевые моменты продажи: | Покрытие из целлюлозы | Надежность покрытия: | Высокая надежность |
| Субстрат: | волоконно -цементный доска | Модель: | OSM-XT-450T |
| Контроль толщины покрытия: | Регулируемый | Метод сушки: | ИК-отверждение |
| Выделить: | одностанционная рабочая станция с вращающимся покрытием,машины для обработки поверхности целлюлозы,многофункциональная интегрированная рабочая станция по покрытию |
||
| Положение | Параметр | Примечания |
|---|---|---|
| Модуль покрытия ядра | Программируемый спин-котер (200-8000 оборотов в минуту) | В стандартном исполнении в модели 2 |
| Модуль предварительной обработки | Интегрированный очиститель атмосферной плазмы | НастраиваемыйПокрытие плазменной головы |
| Модуль после обработки | Интегрированная зона инфракрасного нагрева над прицепом | Настраиваемыйдлина волны и мощность |
| Окружающая среда камеры | Необязательное прозрачное помещение для контроля растворителя | Настраиваемыйс портами добычи |
| Система управления | Единый сенсорный экран управления всеми модулями | Последовательное программирование процессов |
| Потребности в электроэнергии | 220В, 15А специальная схема | |
| Отпечатки | 600 х 500 х 500 мм | Интегрированный дизайн экономит место |
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350