|
Подробная информация о продукте:
|
| Автоматическая оценка: | Автоматический | Резиновый диаметр: | 200 мм |
|---|---|---|---|
| Скорость конвейера: | 25 ~ 80 м/мин | Безопасность покрытия: | Высокая безопасность |
| Приложение: | поверхность песка | Транспортируйте пояс: | СУС сетка |
| Мощность медной пластины: | 1.3/1.8kw | Мощность ультрафиолетовой лампы: | до 300 Вт на дюйм |
| Выделить: | Туннель УФ-С стерилизации для упаковки пищевых продуктов,настраиваемая машина УФ-облучения,туннель УФ-стерилизации сушеных фруктов оптом |
||
Это...Ультрафиолетовая поверхностная стерилизационная машинаобеспечивает эффективный, безхимический микробиологический контрольупаковка пищевых продуктовисушеные фруктыИспользуя мощный УФ-С свет на 254 нм, он эффективно уменьшает возбудители болезней, плесени и дрожжей, продлевая срок годности продукта и обеспечивая безопасность пищевых продуктов.настраиваемыйПроектирование туннелей и конвейерной системы для гибкой интеграции в различные производственные среды.
| Параметр | Спецификация | Вариант настройки |
|---|---|---|
| Ультрафиолетовая длина волны | 254 нм (УФ-С) | Интенсивность и расположение лампы могут бытьна заказ |
| Система управления | ПЛК с HMI с сенсорным экраном | Программное обеспечение и пользовательский интерфейс могутна заказ |
| Структура стерилизации | Верхние и нижние УФ-лампы | Устройство:настраиваемый(например, охват 360°) |
| Тип конвейера | Ремень из нержавеющей стали | Материал и тип ремней:настраиваемый |
| Ширина конвейера | Стандарт: 600 мм | Максимальная ширина полностьюнастраиваемый |
| Потребность в энергии | Настраиваемая на основе окончательной конфигурации | Проектированы для соответствия местным стандартам напряжения и частоты |
| Отпечатки | Различается сна заказконфигурация | Проектировано для вашей производственной линии |
КонфигурацияМы предлагаем широкий спектр вариантов, чтобы гарантировать, что система отвечает вашим потребностям:
Контактное лицо: Mr. Zhang guoxin
Телефон: +86 13926890692
Факс: 86-769-88120350